YILLIK HAYAT | SABİT BAKİYELİ UZUN SÜRELİ HAYAT | AZALAN BAKİYELİ UZUN SÜRELİ HAYAT | PRİM İADELİ HAYAT | |
Her Türlü Vefat Teminatı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Daimi Maluliyet/Daimi Sakatlık | ✔ (Opsiyonel) | ✗ | ✗ | ✗ |
Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı | ✔ (Opsiyonel) | ✗ | ✗ | ✗ |
Toplu Taşıtta Kaza Sonucu Ek Vefat Teminatı | ✔ (Opsiyonel) | ✗ | ✗ | ✗ |
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları | ✔ (Opsiyonel) | ✗ | ✗ | ✗ |
Yaşam Destek Teminatı (5 hastalık içeren kritik hastalık) | ✔ (Opsiyonel) | ✗ | ✗ | ✗ |
Hayatta Kalma Teminatı | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Bakiye Yapısı | Sabit | Azalan | Sabit | Sabit |
Minimum Süre | 1 Yıl | 2 Yıl | 2 Yıl | 12 Yıl |
Para Birimi | TL, EUR, USD | TL, EUR, USD | TL, EUR, USD | EUR, USD |
Maksimum Sigortalanma Yaşı | 65 | 68 | 68 | 58 |
Süre Sonunda İade | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ (12 yıl tamamlandığında ödenen primin kesintisiz iadesi) |
Poliçe süresinden önce ayrılma/iptal | Gün esaslı kalan gün prim iadesi | Hesaplanacak iade rakamı | Hesaplanacak iade rakamı | Bkn. Kesinti Tablosu |
Karşılaştırma Tablosumehtap.cap2020-12-23T12:15:05+03:00